Menu
Deposits
Years | Deposits |
1980 | 0.0004 |
2005-06 | 27.09 |
2010-11 | 90.94 |
2015-16 | 236.91 |
2018-19 | 300.89 |
2019-20 | 331.68 |
2020-21 | 350.33 |
2021-22 | 401.50 |
2022-23 | 451.43 |
2023-24 | 509.55 |
Loans
Years | Loans |
1980 | 0.0009 |
2005-06 | 22.69 |
2010-11 | 89.20 |
2015-16 | 203.92 |
2018-19 | 267.52 |
2019-20 | 270.64 |
2020-21 | 255.46 |
2021-22 | 295.10 |
2022-23 | 338.01 |
2023-24 | 402.12 |
Profits
Years | Profits |
1980 | 0.00026 |
2005-06 | 0.52 |
2010-11 | 1.08 |
2015-16 | 3.03 |
2018-19 | 5.00 |
2019-20 | 6.00 |
2020-21 | 7.25 |
2021-22 | 9.12 |
2022-23 | 14.01 |
2023-24 | 15.23 |